

型號說明:
XJ B XX M(L) B B Y
產品代號 XJ:箱式機組
壓縮機形式代號 B :半封閉
XX:壓縮機名義功率(HP)
使用溫度范圍 M:中高溫、L:低溫
冷凝器出風方向 B:頂出風
使用壓縮機品牌代號 B:比澤爾
使用制冷劑代號 Y:使用R404A ,不顯示即為R22
技術參數
機組型號 | XJB03LBB | XJB04LBB | XJB05LBB | XJB06LBB | ||
適用溫度( ℃) | -15℃ ~20 ℃ | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
電源 | 380V/3相/50 HZ | |||||
壓縮機型號 | 2CC3.2 | 4EC4.2 | 4DC5.2 | 4CC6.2 | ||
冷凝器 | 風機數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
風量電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
風機功率(W) | 180 | 180×2 | 180×2 | 180×2 | ||
壓縮機冷量及功率 | 蒸發(fā)-20℃ | 冷量(W) | 4230 | 5860 | 6930 | 7940 |
功率(KW) | 2.79 | 4.01 | 4.67 | 5.67 | ||
蒸發(fā)-25℃ | 冷量(W) | 3150 | 4430 | 5260 | 5780 | |
功率(KW) | 2.46 | 3.57 | 4.23 | 5.0 | ||
蒸發(fā)-30℃ | 冷量(W) | 2280 | 3250 | 3880 | -- | |
功率(KW) | 2.19 | 3.04 | 3.82 | -- | ||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | |
供液接口(mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 900 | 1030 | 1030 | 1030 | |
W (mm) | 780 | 880 | 880 | 880 | ||
H (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
安裝尺寸(A×B)(mm) | 450×750 | 600×850 | 600×850 | 600×850 | ||
上,撀吨评湓O備有限公司 簡介:
上,撀吨评湓O備有限公司()是集設計、開發(fā)、制造、貿易為一體的綜合性公司,專業(yè)生產冷凍冷藏制冷設備。公司擁有自營進出口權,屬中國制冷學會團體成員。公司率先在行業(yè)中通過企業(yè)制造標準和ISO9001質量體系認證,并獲得中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準為特種設備壓力容器制造許可單位,具備雄厚的專業(yè)制冷技術和先進生產流程及精密檢測設備,以制造高質量的冷凍冷藏設備和迅捷良好的售后服務,贏得國內外廣大客戶和經銷商的信賴。
{{item.AppContent}}